
Finde Dein gewünschtes Produkt:
Wähle dazu einfach Dein Fahrzeug aus den folgenden Filtern aus. Du kannst nach Modell, aber auch nach Motor filtern. Klick danach entweder direkt auf das Warenkorbsymbol oder wähle das Plus (+) um mehr über das Produkt zu erfahren.
Du findest Dein gewünschtes Produkt nicht? Schreib uns einfach eine Mail/Nachricht. Wir fertigen auch individuelle Anfragen oder Kleinserien.
Art.Nr | Einsatzbereich | Grad | Spreizung | Hub im OT | Steuerzeiten (EO/ES - AO/AS) | Ventilhub | Ventilspiel | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.040.001U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,9 | 35/35 |
|
|
01.040.002U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 290° | 108° | 2,5 | 37/73 - 73/37 | 10,7 | 25/30 |
|
|
01.040.003U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 300° | 110° | 2,4 | 40/80 - 80/40 | 10,3 | 35/35 |
|
|
01.040.005U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 308° | 104° | 5,3 | 50/78 - 78/50 | 11,4 | 20/30 |
|
|
01.040.008U Alfa Romeo 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 284° | 112° | 2,4 | 30/74 - 74/30 | 10,9 | - |
|
|
01.040.013 Sportnockenwellensatz Alfa Romeo Alfa 33 1,7 16V | Rallye | 296/290° | 108° | 4,1/3,8 | 40/76 - 73/37 | 12,8/12,0 | 20/25 |
|
|
01.040.014 Sportnockenwellensatz Alfa Romeo Alfa 33 1,7 16V | Street | 272°/268° | 110° | 1,6/1,2 | 26/66 - 64/24 | 9,8/9,3 | - |
|
|
01.041.001 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Street | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,9 | 25/30 |
|
|
01.041.001U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,9 | 25/30 |
|
|
01.041.003 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Rallye | 304° | 106° | 3,6 | 46/78 - 78/46 | 10,5 | 25/30 |
|
|
01.041.003U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rallye | 304° | 106° | 3,6 | 46/78 - 78/46 | 10,5 | 25/30 |
|
|
01.041.004 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Rundstrecke/Race | 306° | 104° | 4,5 | 49/77 - 77/49 | 11,2 | 35/40 |
|
|
01.041.004U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 306° | 104° | 4,5 | 49/77 - 77/49 | 11,2 | 35/40 |
|
|
01.041.006 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Sport | 296° | 110° | 3,3 | 38/78 - 78/38 | 10,6 | 35/35 |
|
|
01.041.006U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 296° | 110° | 3,3 | 38/78 - 78/38 | 10,6 | 35/35 |
|
|
01.041.007 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Street | 292° | 108° | 2,8 | 38/74 - 74/38 | 11,0 | 25/30 |
|
|
01.041.007U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) / Seriennockenwellen umschleifen | Street | 292° | 108° | 2,8 | 38/74 - 74/38 | 11,0 | 25/30 |
|
|
01.041.008 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Rundstrecke/Race | 312° | 106° | 5,3 | 50/82 - 82/50 | 12,4 | 35/40 |
|
|
01.041.008U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 312° | 106° | 5,3 | 50/82 - 82/50 | 12,4 | 35/40 |
|
|
01.041.013 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Street | 284° | 110° | 2,6 | 32/72 - 72/32 | 10,5 | 25/30 |
|
|
01.041.014 Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Sportnockenwellensatz | Rallye, Rundstrecke/Race | 304°/296° | 115° | 4,7/4,1 | 47/77 - 73/43 | 11,9/11,5 | 25/30 |
|
|
01.042.001 Alfa Romeo 2,0 - 3,0 V6 12V /Sportnockenwellensatz | Street | 272° | 110° | 2,7 | 26/66 - 66/26 | 9,1 | 50/25 |
|
|
01.042.001U Seriennockenwellen umschleifen Alfa Romeo 2,0 - 3,0 V6 12V | Street | 272° | 110° | 2,7 | 26/66 - 66/26 | 9,1 | 50/25 |
|
|
01.042.002U Seriennockenwellen umschleifen Alfa Romeo 2,0 - 3,0 V6 12V | Sport | 288° | 105° | 2,5 | 39/69 - 69/39 | 9,6 | 50/25 |
|
|
01.042.004U Seriennockenwellen umschleifen Alfa Romeo 2,0 - 3,0 V6 12V | Rallye | 290° | 105° | 2,8 | 40/70 - 70/40 | 10,7 | 50/25 |
|
|
01.042.005U Seriennockenwellen umschleifen Alfa Romeo 2,0 - 3,0 V6 12V | Street | 268° | 112° | 2,0 | 22/66 - 66/22 | 8,8/8,5 | 50/25 |
|
|
01.042.100 Alfa Romeo 2,5 24V / Sportnockenwellensatz | Street | 280° | 108° | 10,6 | - | 11,1 | - |
|
|
01.043.001 Alfa Romeo 1,8 - 2,0 8V Twin Spark /Sportnockenwellensatz | Street | 304°/300° | 108° | 3,1/2,6 | 44/80 - 78/42 | 12,0/10,7 | 45/50 |
|
|
01.043.001U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 304°/300° | 108° | 3,1/2,6 | 44/80 - 78/42 | 12,0/10,7 | 45/50 |
|
|
01.044.002 Alfa Romeo 1,8 - 2,0 8V Twin Spark /Sportnockenwellensatz | Rallye | 324°/306° | 108° | 4,5/3,8 | 54/90 - 81/45 | 11,5/10,5 | 45/50 |
|
|
01.044.002U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark / Seriennockenwellen umschleifen | Rallye | 324°/306° | 108° | 4,5/3,8 | 54/90 - 81/45 | 11,5/10,5 | 45/50 |
|
|
01.044.003 Alfa Romeo 1,8 - 2,0 8V Twin Spark /Sportnockenwellensatz | Rundstrecke/Race | 324°/320° | 106° | 4,4/4,7 | 56/88 - 86-54 | 12,5/11,5 | 45/50 |
|
|
01.044.003U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark / Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 324°/320° | 106° | 4,4/4,7 | 56/88 - 86-54 | 12,5/11,5 | 45/50 |
|
|
01.044.004 Alfa Romeo 1,8 - 2,0 8V Twin Spark /Sportnockenwellensatz | Sport, Rallye | 304°/296° | 106° | 4,2 | 46/78 - 74/42 | 12,9/12,7 | 20/20 |
|
|
01.044.005 Alfa Romeo 1,8 - 2,0 8V Twin Spark /Sportnockenwellensatz | Sport | 296° | 108° | 3,6 | 40/76 - 76/40 | 12,1 | 20/20 |
|
|
01.045.001U Alfa Romeo 1,4 16V / Seriennockenwellen umschleifen | Street | 284°/276° | 112° | 2,0/1,2 | 30/74 - 70/26 | 10,4/9,5 | - |
|
dbilas dynamic fertigt und entwickelt, sowohl Nockenwellen als auch den gesamten Ventiltrieb.
Unsere Ventiltriebskomponenten werden auf unseren CNC Bearbeitungsmaschinen nach vorheriger Modellierung mit modernste CAD/CAM Software produziert.
Wir sind in der Lage nach Wunsch Profile zu berechnen, so dass jeder Kundenwunsch erfüllt wird.
Um das größtmögliche Fahrzeugspektrum und Einsatzzweck abzudecken fertigen wir Nockenwellen sowohl aus Schalenhartguss als auch aus verschiedenen Vergütungsstählen. Unsere Sport Nockenwellen werden bei der Entwicklung auch mithilfe der Strömungstechnik auf unserer flow bench optimiert.
Sollte Sie in unserem Nockenwellenprogramm nicht fündig werden können wir Ihr Wunsch Profil berechnen und umsetzen. Aber auch spezielle Ventilfedern, Tassenstößel und Teile um das Ventilspiel auszugleichen können wir liefern
Wir haben für nahezu jedes Fahrzeug im In- und Ausland die Möglichkeit Seriennockenwellen umzuschleifen, wenn keine Rohlinge vorhanden sind. Die Nockenwellen werden nach dem Umschleifen einer Härteprüfung unterzogen und wenn nötig nitriert.Bitte fragen Sie uns auch nach passendem Zubehör. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!
Bei der Auswahl vom Umschleifen der Serienwellen ist es notwendig uns die Serienwellen zu schicken. Hierzu wird das folgend verlinkte Formular benötigt.